Op deze pagina vind u de uitleg van de gebruikte code’s in onze bibliotheek, het is een hulpmiddel om de betreffende titel snel te kunnen vinden in onze boekenkasten.
Uitleg code’s Bibliotheek:
Kleurencode | Code | Uitleg |
---|---|---|
MAT 06. | Munten | |
MAT 10. | Maalstenen | |
Rood | ROM 0. | Algemeen Romeins, plaatsen, volkeren, |
Geel | Toer | Arch. Wandel- en fietsroutes, cultuursteden |
Beu | Beuningen | |
CAT 2. | Alle andere catalogi | |
ROM 11 | Historische figuren | |
Baren | Barendrecht | |
Voorb | Voorburg | |
MAT 12. | Natuursteen waaronder vuursteen | |
ROM 13 | Mozaieken | |
Blauw | MONU | Monumenten |
Vlis | Vlissingen | |
Geel | Oost | Oosterhout |
Nijm | Nijmegen | |
Alk | Alkmaar | |
Wit | GES | Geschiedenis mbt archeologie, monumenten, |
Blauw | STE | Steentijden |
Geel | MET | Metaaltijden |
BoZ | Bergen op Zoom | |
Dev | Deventer | |
Geel | ENC | Encyclopedieën |
MAT 01. | Aardewerk | |
Geel | Adam | Amsterdam |
Rdam | Rotterdam | |
Dor | Dordrecht | |
Gou | Gouda | |
DBs | 's-Hertogenbosch | |
Kes | Kessel Lb | |
Heng | Hengelo | |
Til | Tilburg | |
Maas | Maastricht | |
Amf | Amersfoort | |
Haar | Haarlem | |
Lei | Leiden | |
Utr | Utrecht (stad) | |
Huis | Huissen | |
Zwol | Zwolle | |
Zut | Zutphen | |
Blauw | Prov | Provinciale uitgaven muv Arch. Kronieken |
MAT 05. | Tabakspijpen | |
Rood | ROM 14 | Brood en Spelen, gladiatoren |
Geel | Wijch | Wijchen |
Geel | NAR 1.01 | |
ROM 3. | Romeinse metalen, helm, masker, spiegel, fibula, beelden, | |
MAT 13 | Romeinse en vroegmiddeleeuwse materialen m.b.t. persoonlijke verzorging en gezondheid | |
Rood | ALG | Algemeen, personen, |
ATLAS | Atlas | |
Berg | Berghem | |
Bou | Bourtange | |
Bre | Breda | |
Groen | CAT 1. | Catalogi over schilderwerken |
Dee | Deest | |
DHg | Den Haag | |
Eind | Eindhoven | |
Gen | Gennep | |
Goer | Goeree-Overflakkee | |
Gro | Groningen | |
Hal | Halsteren | |
Kam | Kampen | |
Lee | Leeuwarden | |
Leuth | Leuth | |
Wit | MAT | Materiaalgroepen |
MAT 02. | Glas | |
MAT 03. | Metalen gebruiksvoorwerpen | |
MAT 09. | Muziekinstrumenten | |
MAT 11. | Sieraden, fibulae, (glazen) armbanden, kralensnoeren, ringen, | |
Wit | ME | Volle middeleeuwen |
Mid | Middelburg | |
Mook | Mook | |
Ooij | Ooij | |
Geel | PER | Periodieken en tijdschriften |
Wit | Preh | Prehistorie |
Rho | Rhodensteyn | |
ROM 10 | Muurschilderingen (fresco's) | |
ROM 12 | Grafvelden, sarcofagen, tumili, | |
Stb | Steenbergen | |
Rood | TENT | Tentoonstellingscatalogi en themagidsen |
Vee | Veere | |
Vlaar | Vlaardingen | |
Groen | VME | Vroege middeleeuwen |
Blauw | WO II | Tweede wereldoorlog |
Geel | Aard | Aardenburg |
Geel | Bem | Bemmel |
* | Boek is niet aanwezig | |
Groes | Groesbeek | |
Geel | PER 10. | Archeologische Kroniek van N. Brabant |
Geel | PER 11. | Archeologische Kroniek van N. en Z. Holland |
Geel | PER 12. | Archeologische Kroniek van Zeeland |
PER 13 | Scarabee en Arch. Magazine | |
ROM 15 | Lampen | |
Wit | MDT | Multidisciplinair onderzoek mbt archeologie |
Geel | Esch | Escharen |
Geel | PER 06. | Archeologische Kroniek van Gelderland |
Geel | PER 07. | Archeologische Kroniek van Overijssel |
Geel | PER 08. | Archeologische Kroniek van Limburg |
Geel | PER 09. | Archeologische Kroniek van Utrecht |
PER 01. | Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) | |
PER 05. | Westerheem | |
PER 03. | Berichten ROB | |
PER 04. | Jaarverslagen AWN afd. Nijmegen e.o. | |
PER 02. | Analecta Praehistorica Leidensia | |
MAT 04. | Bot, been, gewei, hoorn en ivoor | |
ROM 4. | Romeinse munten | |
ROM 2. | Romeins glas | |
ROM 1. | Romeins aardewerk | |
ROM 5. | Romeins hout, leer, bot, weefsels | |
ROM 6. | Romeinse sieraden, gemmen | |
ROM 7 | Eten en drinken, granen, gewassen, | |
ROM 8 | De Limes, Romeinse leger | |
ROM 9 | Villa's, monumenten, mijlstenen, wegen, tempels, waterwerken | |
MAT 07. | Leer, textiel en verwante voorwerpen | |
MAT 08. | Dakpannen, tegels en haardstenen |
Uitleg_code_maart_2020.csv